|
| Navn på begivenhed |
1
Vinder 1
|
2
Vinder 2
|
Hcap1
Handicap-væddemål, Partier
|
Hcap2
Handicap-væddemål, Partier
|
Under
Partier I Alt. Under
|
Over
Partier I Alt. Over
|
|---|
|
|
1.113 | 5.40 | — | — | — | — |
|
|
2.67 | 1.41 | — | — | — | — |
|
|
1.174 | 4.35 | — | — | — | — |
|
|
1.006 | 11.00 | — | — | — | — |
|
|
4.45 | 1.165 | — | — | — | — |
|
|
1.35 | 2.91 | — | — | — | — |
|
|
2.28 | 1.55 | — | — | — | — |
|
|
1.101 | 5.70 | — | — | — | — |
|
|
1.24 | 3.62 | — | — | — | — |
|
|
1.29 | 3.20 |
(-4.5) 1.78 |
(+4.5) 1.909 |
(19.5) 1.95 |
(19.5) 1.75 |
|
|
2.35 | 1.52 | — | — | — | — |
|
|
1.571 | 2.24 | — | — | — | — |